Перелік платних соціальних послуг та тарифи
Перелік платних соціальних послуг та тарифи на соціальні послуги які надаються КУ "Берездівський ТЦСО" | ||||
№ п/п | Назва послуги | Одиниця вимірювання | Витрати часу на надання послуги, хвилин | Тариф на оплату послуги, грн. |
Послуги відділення соціальної допомоги вдома | ||||
Купівля і доставка | ||||
1.1 | Продовольчих, промислових та господарських товарів. | одна доставка | 84 | 30,76 |
1.2 | Медикаментів | одна доставка | 72 | 29,81 |
1.3 | Доставка хліба | одна доставка | 10 | 7,7 |
Ведення домашнього господарства | ||||
2.1 | Підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, і посуду, винесення сміття і т.ін. | одна послуга | 18 | 6,95 |
2.2 | Приготування їжі | одне приготування | 60 | 23,1 |
2.3 | Косметичне прибирання житла | одне прибирання | 18 | 6,95 |
2.4 | Вологе прибирання житла | одне прибирання | 42 | 16,2 |
2.5 | Генеральне прибирання житла | одне прибирання | 120 | 48,55 |
2.6 | Обклеювання вікон | один випадок | 30 | 11,55 |
2.7 | Допомога при консервації овочів і фруктів | один випадок | 90 | 34,65 |
2.8 | Миття одного вікна | один випадок | 30 | 11,55 |
2.9 | Прання білизни та одягу (на 1 кг сухої білизни) | одне прання | 30 | 6,85 |
2.10 | Прасування білизни та одягу (до 1,5 кг) | одна послуга | 30 | 11,55 |
2.11 | Розпалювання печі, піднесення вугілля, розчиска снігу | одне розпалювання (одна розчистка) | 42 | 16,2 |
2.12 | Дрібний ремонт одягу | один ремонт | 6 | 2,3 |
2.13 | Допомога в ремонті житлового приміщення (побілка 1 кімнати або кухні) | один випадок | 240 | 92,45 |
2.14 | Доставка води із колодязя або колонки | одна доставка | 36 | 13,85 |
2.15 | Надання допомоги у проведені сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки до 0,02 га) | один випадок | 138 | 53,15 |
2.16 | Виконання прохань пов'язаних із листуванням ОНГ | один випадок | 10 | 3,95 |
2.17 | Надання допомоги під час купання ОНГ, миття голови, розчісування волосся, підрізання нігтів | один випадок | 60 | 23,1 |
2.18 | Заміна натільної і постільної білизни | один випадок | 10 | 3,95 |
Надання допомоги в оформленні документів | ||||
3.1 | Оформлення субсидій | одне оформлення | 270 | 104 |
3.2 | Оформлення замовлення на доставку дров, вугілля | одне оформлення | 60 | 23,1 |
3.3 | Поселення і будинок-інтернат | 277,3 | ||
3.4 | Організація надання консультацій лікарями за місцем проживання, виклик лікаря. | один випадок | 10 | 1,85 |
Представництво інтересів ОНГ в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях | ||||
4.1 | Виконання доручень в різних організаціях (виконання доручень, пов'язаних з необхідністю відвідувань різних організацій) | одне доручення | 72 | 25,4 |
4.2 | Надання допомоги в оплаті комунальних послуг | один випадок | 45 | 17,35 |
Надання послуг робітниками (чоловіками) | ||||
5.1 | Ремонт 1 п.м. огорожі | один випадок | 10 | 8,55 |
5.2 | Обкошування присадибної ділянки 1 сотки | один випадок | 10 | 6,75 |
5.3 | Порубка 1 ск.м.дров | однин випадок | 47 | 20,3 |
5.4 | Надання ін.послуг соц.робітниками за 1 год.роботи | одна послуга | 60 | 23,1 |
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги |
||||
Пральні послуги на базі ТЦ | ||||
6.1 | Прання одягу та білизцни при режимі роботи пральної машини 42 хв. | одне прання | 42 | 18,8 |
6.2 | Прання одягу та білизцни при режимі роботи пральної машини 1,5 хв. | одне прання | 90 | 35,9 |
6.3 | Прання одягу та білизцни при режимі роботи пральної машини 3 год. | одне прання | 180 | 66,65 |
6.4 | Прасування білизни та одягу (до 1,5 кг) | одне прасування | 10,6 | |
Надання послуг перукарем | ||||
7.1 | Чоловіча стрижка | одна послуга | 6,9 | |
7.2 | Жіноча стрижка | одна послуга | 9,3 | |
Надання послуг медичною сестрою | ||||
8.1 | Профілактичні заходи по підтримці та покращенню самопочуття | одна послуга | 7,25 | |
8.2 | Вимірювання тиску, виклик лікаря | одне вимірювання | 1,4 | |
8.3 | Вимірювання температури тіла | одне вимірювання | 2,25 | |
8.4 | Визначення рівня цукру в крові | одне вимірювання | 7,9 | |
Надання послуг швачкою | ||||
9.1 | Ремонт одягу (заміна застібки "блискавки" в брюках) | один ремонт | 60 | 8,8 |
9.2 | Ремонт одягу (заміна застібки "блискавки" в куртці) | один ремонт | 90 | 20,05 |
9.3 | Ремонт одягу (манжет або откат рукава) | один ремонт | 42 | 17,75 |
9.4 | Ремонт одягу (низ холош штанів) | один ремонт | 50 | 11,35 |
9.5 | Ремонт одягу (накладання латок) | один ремонт | 30 | 12,55 |
9.6 | Ремонт постільної білизни | один ремонт | 72 | 38,43 |
9.7 | Ремонт одягу (низ пальто, куртки) | один ремонт | 120 | 22,6 |
9.8 | Пошиття наволочки, напірника | одна послуга | 8,8 | |
9.9 | Пошиття простирадла | одна послуга | 6,4 | |
9.10 | Пошиття підодіяльника | одна послуга | 12,55 | |
9.11 | Пошиття рушника | одна послуга | 3,85 | |
9.12 | Пошиття фартуха | одна послуга | 10,2 | |
9.13 | Підроблення тюлі, штор, занавісок за 1 м | 3,75 | ||
Надання послуг взуттєвика (дрібні послуги з ремонту взуття) | ||||
10.1 | Заміна набойок гумовими | одна послуга | 30,78 | |
10.2 | Заміна підметок | одна послуга | 30,78 | |
10.3 | Заміна устілок | одна послуга | 10,26 | |
10.4 | Латання | одна послуга | 41,04 | |
10.5 | Прошивання в ручну | одна послуга | 41,04 |